AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อเมริกา เอสอี | เสมอ | อีตาบายานา | อเมริกา เอสอี | เสมอ | อีตาบายานา | |
![]() | 46.63% | 36.27% | 17.10% | 53.37% | 63.73% | 82.9% |
![]() | 53.7% | 62.96% | 83.33% | 53.7% | 62.96% | 83.33% |
![]() | 29.10% | 31.36% | 39.55% | 58.19% | 62.71% | 79.1% |
![]() | 71.84% | 67.36% | 60.81% | 56.33% | 65.29% | 78.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.95 0.95 |
3.61 |
2.77 |
1.95 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 4.20 |
3.50 2.80 |
1.65 1.91 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
|
0.83 0.92 |
4.50 3.70 |
3.60 3.25 |
1.62 1.85 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
|
0.83 0.83 |
3.70 3.70 |
3.30 3.30 |
1.85 1.85 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.97 0.97 |
3.90 3.90 |
3.10 3.10 |
1.93 1.93 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.95 |
3.61 |
2.77 |
1.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.76 |
|
1.03 1.04 |
3.30 |
3.05 |
2.04 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.77 |
|
0.67 0.88 |
3.90 4.70 |
3.50 2.75 |
1.73 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.30 |
3.45 2.75 |
1.80 1.95 |
อเมริกา เอสอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีตาบายานา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |